CHANGHE A6

Price:
A6 1.5L ELITE MT
Php 779,000
A6 1.5L LUXURY CVT
Php 849,000
EXTERIOR

HIGHLIGHTED FEATURES

DETAILED SPECIFICATIONS
● Standard Equipment – Not Available
BODY & CHASSIS
LengthxWidthxHeight (mm) | 4620x1810x1485 |
Wheelbase (mm) | 2672 |
Tread (Front/Rear) (mm) | 1560/1555 |
Gross Weight (kg) | 1210 |
Curb Weight (kg) | 1610 |
Max. Speed (km/h) | 180 |
Doors | 5 |
Seating | 5 |
Front Suspension | Macherson Independent Suspension |
Rear Suspension | H Type Torsion Beam Suspension |
Front Brakes | Vented Disc |
Rear Brakes | Disc |
Parking Brake Type | Manual |
EPB | – |
Electric Power Steering | • |
ENGINE
Piston Displacement (L) | 1.5 L |
Maximum Output (Hp) | 114 |
Maximum Torque (N.M) | 148 |
Transmission Type | 5MT |
Fuel Label | Gasoline |
Emission Level | Euro V |
SAFETY
BS + EBD | • |
ESP + TCS | • |
Driver’s Airbag | • |
Passenger’s Airbag | • |
Safety Belt Height Adjustment (B Column) | • |
Driver Side Safety Belt Unlock | • |
Engine Electronic Anti-theft | • |
Child Safety Lock | • |
Cruise Control | – |
Reverse Image | • |
Rear Parking Radar | • |
Remote Key Control (with Search Function) | • |
Central Lock | • |
EXTERIOR
Rear Defroster | • |
Electric Foldable Rearview Mirror | • |
Power Window (Front/Rear) | • |
One Touch Up-Down | • |
Alloy Wheel R16 | • |
Spare Tyre (not full size) | • |
Antenna | • |
Engine Cover | • |
INTERIOR
Steering Wheel (Leather) | – |
Steering Wheel (Up/Down Adjustable) | • |
Driver Sunvisor | no mirror |
Passenger Sunvisor | no mirror |
Front Central Armrest | • |
Carpet Hook (Driver) | • |
SEAT CONFIGURATION
Leather Fabric Seat | • |
Rear Seat Headrest | 2 |
Driver Seat (6 Level Manual Adjuster) | 4 |
ENTERTAINMENT
Radio | • |
5-Inch Screen + Mobile Phone Interconnection | • |
Speakers | 4 |
Sound Adjustable-Speed Sensoring | • |
Bluetooth | • |
LIGHTING
Halogen Front Headlamps | • |
LED Daytime Light | • |
Auto Trunk Light | • |
High Mounted Stop Lamp | • |
Reading Light with Time Delay Function | • |
Curve Auxilliary Lighting | • |
Urgent Braking Flash | • |
For Lamp (Front/Rear) | • |
BODY & CHASSIS
LengthxWidthxHeight (mm) | 4620x1810x1485 |
Wheelbase (mm) | 2672 |
Tread (Front/Rear) (mm) | 1560/1555 |
Gross Weight (kg) | 1245 |
Curb Weight (kg) | 1645 |
Max. Speed (km/h) | 170 |
Doors | 5 |
Seating | 5 |
Front Suspension | Macherson Independent Suspension |
Rear Suspension | H Type Torsion Beam Suspension |
Front Brakes | Vented Disc |
Rear Brakes | Disc |
Parking Brake Type | – |
EPB | • |
Electric Power Steering | • |
ENGINE
Piston Displacement (L) | 1.5 L |
Maximum Output (Hp) | 114 |
Maximum Torque (N.M) | 148 |
Transmission Type | CVT |
Fuel Label | Gasoline |
Emission Level | Euro V |
SAFETY
BS + EBD | • |
ESP + TCS | • |
Driver’s Airbag | • |
Passenger’s Airbag | • |
Safety Belt Height Adjustment (B Column) | • |
Driver Side Safety Belt Unlock | • |
Engine Electronic Anti-theft | • |
Child Safety Lock | • |
Cruise Control | – |
Reverse Image | • |
Rear Parking Radar | • |
Remote Key Control (with Search Function) | • |
Central Lock | • |
EXTERIOR
Rear Defroster | • |
Electric Foldable Rearview Mirror | • |
Power Window (Front/Rear) | • |
One Touch Up-Down | • |
Alloy Wheel R16 | • |
Spare Tyre (not full size) | • |
Antenna | • |
Engine Cover | • |
INTERIOR
Steering Wheel (Leather) | – |
Steering Wheel (Up/Down Adjustable) | • |
Driver Sunvisor | no mirror |
Passenger Sunvisor | no mirror |
Front Central Armrest | • |
Carpet Hook (Driver) | • |
SEAT CONFIGURATION
Leather Fabric Seat | • |
Rear Seat Headrest | 2 |
Driver Seat (6 Level Manual Adjuster) | 4 |
ENTERTAINMENT
Radio | • |
5-Inch Screen + Mobile Phone Interconnection | • |
Speakers | 4 |
Sound Adjustable-Speed Sensoring | • |
Bluetooth | • |
LIGHTING
Halogen Front Headlamps | • |
LED Daytime Light | • |
Auto Trunk Light | • |
High Mounted Stop Lamp | • |
Reading Light with Time Delay Function | • |
Curve Auxilliary Lighting | • |
Urgent Braking Flash | • |
For Lamp (Front/Rear) | • |
DETAILED SPECIFICATIONS
● Standard Equipment – Not Available
BODY & CHASSIS
LengthxWidthxHeight (mm) | 4620x1810x1485 |
Wheelbase (mm) | 2672 |
Tread (Front/Rear) (mm) | 1560/1555 |
Gross Weight (kg) | 1210 |
Curb Weight (kg) | 1610 |
Max. Speed (km/h) | 180 |
Doors | 5 |
Seating | 5 |
Front Suspension | Macherson Independent Suspension |
Rear Suspension | H Type Torsion Beam Suspension |
Front Brakes | Vented Disc |
Rear Brakes | Disc |
Parking Brake Type | Manual |
EPB | – |
Electric Power Steering | • |
ENGINE
Piston Displacement (L) | 1.5 L |
Maximum Output (Hp) | 114 |
Maximum Torque (N.M) | 148 |
Transmission Type | 5MT |
Fuel Label | Gasoline |
Emission Level | Euro V |
SAFETY
BS + EBD | • |
ESP + TCS | • |
Driver’s Airbag | • |
Passenger’s Airbag | • |
Safety Belt Height Adjustment (B Column) | • |
Driver Side Safety Belt Unlock | • |
Engine Electronic Anti-theft | • |
Child Safety Lock | • |
Cruise Control | – |
Reverse Image | • |
Rear Parking Radar | • |
Remote Key Control (with Search Function) | • |
Central Lock | • |
EXTERIOR
Rear Defroster | • |
Electric Foldable Rearview Mirror | • |
Power Window (Front/Rear) | • |
One Touch Up-Down | • |
Alloy Wheel R16 | • |
Spare Tyre (not full size) | • |
Antenna | • |
Engine Cover | • |
INTERIOR
Steering Wheel (Leather) | – |
Steering Wheel (Up/Down Adjustable) | • |
Driver Sunvisor | no mirror |
Passenger Sunvisor | no mirror |
Front Central Armrest | • |
Carpet Hook (Driver) | • |
SEAT CONFIGURATION
Leather Fabric Seat | • |
Rear Seat Headrest | 2 |
Driver Seat (6 Level Manual Adjuster) | 4 |
ENTERTAINMENT
Radio | • |
5-Inch Screen + Mobile Phone Interconnection | • |
Speakers | 4 |
Sound Adjustable-Speed Sensoring | • |
Bluetooth | • |
LIGHTING
Halogen Front Headlamps | • |
LED Daytime Light | • |
Auto Trunk Light | • |
High Mounted Stop Lamp | • |
Reading Light with Time Delay Function | • |
Curve Auxilliary Lighting | • |
Urgent Braking Flash | • |
For Lamp (Front/Rear) | • |
BODY & CHASSIS
LengthxWidthxHeight (mm) | 4620x1810x1485 |
Wheelbase (mm) | 2672 |
Tread (Front/Rear) (mm) | 1560/1555 |
Gross Weight (kg) | 1245 |
Curb Weight (kg) | 1645 |
Max. Speed (km/h) | 170 |
Doors | 5 |
Seating | 5 |
Front Suspension | Macherson Independent Suspension |
Rear Suspension | H Type Torsion Beam Suspension |
Front Brakes | Vented Disc |
Rear Brakes | Disc |
Parking Brake Type | – |
EPB | • |
Electric Power Steering | • |
ENGINE
Piston Displacement (L) | 1.5 L |
Maximum Output (Hp) | 114 |
Maximum Torque (N.M) | 148 |
Transmission Type | CVT |
Fuel Label | Gasoline |
Emission Level | Euro V |
SAFETY
BS + EBD | • |
ESP + TCS | • |
Driver’s Airbag | • |
Passenger’s Airbag | • |
Safety Belt Height Adjustment (B Column) | • |
Driver Side Safety Belt Unlock | • |
Engine Electronic Anti-theft | • |
Child Safety Lock | • |
Cruise Control | – |
Reverse Image | • |
Rear Parking Radar | • |
Remote Key Control (with Search Function) | • |
Central Lock | • |
EXTERIOR
Rear Defroster | • |
Electric Foldable Rearview Mirror | • |
Power Window (Front/Rear) | • |
One Touch Up-Down | • |
Alloy Wheel R16 | • |
Spare Tyre (not full size) | • |
Antenna | • |
Engine Cover | • |
INTERIOR
Steering Wheel (Leather) | – |
Steering Wheel (Up/Down Adjustable) | • |
Driver Sunvisor | no mirror |
Passenger Sunvisor | no mirror |
Front Central Armrest | • |
Carpet Hook (Driver) | • |
SEAT CONFIGURATION
Leather Fabric Seat | • |
Rear Seat Headrest | 2 |
Driver Seat (6 Level Manual Adjuster) | 4 |
ENTERTAINMENT
Radio | • |
5-Inch Screen + Mobile Phone Interconnection | • |
Speakers | 4 |
Sound Adjustable-Speed Sensoring | • |
Bluetooth | • |
LIGHTING
Halogen Front Headlamps | • |
LED Daytime Light | • |
Auto Trunk Light | • |
High Mounted Stop Lamp | • |
Reading Light with Time Delay Function | • |
Curve Auxilliary Lighting | • |
Urgent Braking Flash | • |
For Lamp (Front/Rear) | • |
Ready to go to your nearest dealer to buy your new Changhe?
Make sure you have all these requirements ready for a quick and smooth transaction.
- Driver’s License (for test drive purposes)
- Minimum 12 post-dated checks under the name of borrower or co-maker
- Latest original proof of billing under the name of borrower or co-maker
- 2 valid Government IDs of borrower and co-maker
- Completely filled-out and signed credit application form
- Latest 3 months bank statement
- 3 PR & 2 NR with complete address and landline
- Latest contract/Certificate of Employment with compensation/Business registration (DTI or SEC)
- Latest ITR (1701, 1702, 2316) with latest audited financial statement (if any)
- Payslip
- Proof of remittance if seaman or OFW
- Reservation Fee